Fractions Bulletin Board Charts, Set/7 – Laminated, Double-Sided, Full-Color,…
USD 47.49 USD
Specifications
| Brand | Newpath Learning |
| Size | 18" X 12" |
| Part Number | 93-3501 |
| Style | Standard |
| Pattern | Standard |
| Model Number | 93-3501 |
| Color | Full Color |
| Item Shape | Standard |
| Backing Type | Cardboard |
| Material | Laminated Paper |
| Mounting Type | Wall Mount |
| Unit Count | 7.0 |
| EAN | 0791154038017 |
| ISBN | 0791154038017 |
| Package Dimensions LxWxH | 17.75x12.0x0.5 Inches |
| Weight | 0.25 Pounds |
| UPC | 791154038017 |
Double-Sided Charts Cover Key Math Concepts Visual Overview Combined with "Write-On/Wipe-Off" Activities Each Double-Sided 12" x 18" Chart is Laminated & Double-Sided Side 1 Features Graphic Overview of Topic While Side 2 Provides "Write-On/Wipe-Off" Activities Includes 7 Charts