Diabetes Food List & Meal Planner 3 PCS Laminated Type 1 & 2 Guide Chart
USD 18.71 USD
Specifications
| Calendar Type | Non Dated |
| Package Dimensions LxWxH | 12.6x8.9x0.28 Inches |
| Unit Count | 3.0 |
| Size | Letter |
| Color | White |
| Paper Dimensions | 8.5 X 11 Inches |
| Material | Paper |
| Weight | 0.29 Pounds |
| Format | Notebook |
| EAN | 0766236068206 |
| ISBN | 0766236068206 |
| Cover Material | Paper |
| Target Audience | Adult |
| Paper Size | Letter |
| UPC | 766236068206 |
Bright, Visual Design: Eye-catching illustrations and color-coded sections, concise information enhance understanding and recall. Ideal for those managing 2 diabetes, 1 diabetes, or gestational diabetes, and looking for guidance through a low glycemic index foods list to their goals.